Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2016 | Vodné a stočné 160006255 | 4.83 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Zálohová platba za vodné a stočné 316051280 | 6.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Pracovné oblečenie 2016220 | 347.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | IPATEX, s.r.o. | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Kancelárske potreby 1162206566 | 13.79 € s DPH | Liptovská Porúbka | ŠEVT, a.s. | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Aktivácia telefónu 3306808806 | 10.99 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom, a.s. | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Očkovanie psov 20160003 | 33.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | MVDr. Radovan Žiaran | 20.06.2016 | 23.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Predrealizačné zameranie 232016 | 190.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GEODETa3, s.r.o. | 24.06.2016 | 27.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Práce s vysokozdvižnou plošinou 2016130 | 209.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 24.06.2016 | 28.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Činnosť TPO, BOZP 20163715 | 60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GAJOS, s.r.o. | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Záloha za uverejnenie inzerátu 16092 | 74.52 € s DPH | Liptovská Porúbka | NIVEL PLUS, s.r.o. | 22.06.2016 | 23.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Kontrola a meranie káblového rozvodu 1616083 | 40.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | HESPO, s.r.o. | 20.06.2016 | 28.06.2016 | 
| 13.07.2016 | Dodávka zemného plynu - dobropis 7415951451 | 3265.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 28.06.2016 | 01.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Storno faktúra za dodávku zem. plynu 7910835598 | 208.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Služby mobilnej siete 7605508423 | 9.99 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom, a.s. | 22.06.2016 | 01.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Vodné stočné 160006379 | 204.53 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 
        Zobrazených 4381 - 4395 z celkových 5944.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 289 290 291 292 293 294 295 296 297 … 396 397 Nasledujúca »
    
