Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2016 | Vodné a stočné - dobropis 160006781 | 58.68 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Vodné a stočné - dobropis 160007242 | 19.28 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Vodné, stočné 160007415 | 45.24 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Vodné a stočné 160007465 | 45.62 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Vodné, stočné - dobropis 160007506 | 229.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Internet 1609530 | 42.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fibris, s.r.o. | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Dodávka zemného plynu 7243638881 | 208.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Dodávky zemného plynu 7243639001 | 7.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Dodávka a distribúcia elektriny 9164076180 | 59.91 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, a.s. | 02.07.2016 | 04.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Spracovanie smernice pre ZHN a BDZ 1020160172 | 60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Služby pevnej siete 3786527079 | 50.89 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom, a.s. | 02.07.2016 | 06.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Vodné a stočné 2161151426 | 8.47 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 30.06.2016 | 07.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Služby pevnej siete 1786469593 | 14.59 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom, a.s. | 02.07.2016 | 07.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Dodávka kľučiek 20162112 | 14.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Skywind, s.r.o. | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 
| 13.07.2016 | Doprava 611422 | 143.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | ARRIVA Liorbus, a.s. | 30.06.2016 | 08.07.2016 | 
        Zobrazených 4396 - 4410 z celkových 5944.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 290 291 292 293 294 295 296 297 298 … 396 397 Nasledujúca »
    
