Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2016 | Obrusy 672016 | 80.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Tibor Farkaš - Belivie | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 
| 15.06.2016 | Projektová dokumentácia 2016030 | 2040.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | DAGArtis, s.r.o. | 03.06.2016 | 07.06.2016 | 
| 15.06.2016 | Webhosting 1688093 | 49.36 € s DPH | Liptovská Porúbka | LIPTOV SK, s.r.o. | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 
| 15.06.2016 | PC programy 2160179 | 127.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | TOPSET Solutions, s.r.o. | 06.06.2016 | 09.06.2016 | 
| 15.06.2016 | Doprava 611297 | 143.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | ARRIVA Liorbus, a.s. | 31.05.2016 | 08.06.2016 | 
| 26.05.2016 | Konečné vyúčtovanie služieb za byt 59/8 1690132 | 71.74 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 18.05.2016 | 20.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Konečné vyúčtovanie služieb za byt č. 59/11 1690133 | 59.39 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 18.05.2016 | 20.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Revízna správa bytových domov č. 505, 506 2016023 | 120.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | DAGArtis, s.r.o. | 23.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Vodné stočné 316043411 | 32.67 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Vodné stočné 316043405 | 25.17 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Vodné a stočné 316043395 | 6.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Vodné a stočné 316043403 | 24.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Vodné a stočné 316043398 | 23.83 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Vodné a stočné 316043407 | 26.50 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 20.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 26.05.2016 | Služby mobilnej siete 7602614390 | 9.99 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom, a.s. | 22.03.2016 | 23.05.2016 | 
        Zobrazených 4501 - 4515 z celkových 5944.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 297 298 299 300 301 302 303 304 305 … 396 397 Nasledujúca »
    
