Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2016 | Odmeny výkonným umelcom 1606832 | 38.50 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovgram | 15.04.2016 | 20.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Zálohová platba 316034267 | 32.67 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Zálohová platba 316034250 | 6.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Zálohová platba 316034259 | 24.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Zálohová platba 316034264 | 26.50 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Zálohová platba 316034254 | 23.83 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Zálohová platba 316034260 | 25.17 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Oprávnenie na vedenie motorového vozidla pre člena OHZ 2016051 | 700.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Peter Rečičár Autoškola | 18.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Činnosť PZS 20162161 | 120.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GAJOS, s.r.o. | 15.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Lek. prehliadky 20162160 | 60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GAJOS, s.r.o. | 15.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Použitie špec. vozidla 19160224 | 72.55 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s | 21.04.2016 | 25.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Náradie 51160330 | 535.90 € s DPH | Liptovská Porúbka | KRUPA KAJO, s.r.o. | 11.04.2016 | 11.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Nájom 7160401999 | 85.54 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovenský pozemkový fond | 18.04.2016 | 21.04.2016 | 
| 26.05.2016 | BOZP 20162549 | 60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GAJOS, s.r.o. | 27.04.2016 | 28.04.2016 | 
| 26.05.2016 | Služby mobilnej siete 7603582715 | 14.98 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom, a.s. | 22.04.2016 | 29.04.2016 | 
        Zobrazených 4546 - 4560 z celkových 5944.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 300 301 302 303 304 305 306 307 308 … 396 397 Nasledujúca »
    
